大多利卡对接式垃圾车
关注:3006次 日期:2019-04-16 11:45:53
选装箱体外形.侧后防护采用Q235材质焊接连接,
后部防护断面尺寸(mm):50×120,
后部防护离地高度(mm):460.ABS系统生产厂家,
型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,
ABS/ASR-24V-4S/4M.采用发动机油耗值对应关系为(L/100km):CY4SK251/23.6,
YC4S150-50/24.2,
ISF3.8s5154/24.0.
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1747,1823(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4360/7090 |
轮胎规格: |
8.25R20
14PR, 245/70R19.5 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 115(kw)/156.4(ps) | 3856 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110(kw)/149.6(ps) | 3767 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 115(kw)/156.4(ps) | 3760 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 105(kw)/142.8(ps) | 3857 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 3760 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110(kw)/149.6(ps) | 2169 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 3920 |




- 1、我们承诺:本网站销售车型均保证原装底盘,原厂配件,假一赔十!
- 2、售后服务:一年全国服务站免费联保+48小时上门维修+授权当地维修+终身保修跟踪服务。
- 3、购车流程: 来电咨询 → 签订合同 → 安排生产 → 交付验收 → 客户回访
- 4、参考报价: 12.85元 优惠促销 直降千元(因车型配置不同,价格会有差异,详情电询)
- ★ 获取更多大多利卡对接式垃圾车最新价格、图片、参数请来电咨询:135-9782-7802(微信同号)